UCI XCO World Cup Round 9 — Lake Placid, NY
Cross-Country Results
Mt Van Hoevenberg, Lake Placid, NY
October 4, 2026
9 Laps
63 Entries
Results summary
Published by Race Insights. The series named below is the organizer.
Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing) won Men Elite at UCI XCO World Cup Round 9 — Lake Placid, NY on October 4, 2026 in 1:23:21.
Men Elite
Men U23
Women Elite
Leaderboard - Men Elite
63 riders
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 1:23:21 | |
| 🥈2 | 1:23:21 | |
| 🥉3 | 1:23:22 | |
| 4 | 1:23:28 | |
| 5 | 1:23:41 | |
| 6 | 1:23:42 | |
| 7 | 1:23:42 | |
| 8 | 1:23:43 | |
| 9 | 1:24:03 | |
| 10 | 1:24:12 | |
| 11 | 1:24:18 | |
| 12 | 1:24:52 | |
| 13 | 1:24:56 | |
| 14 | 1:25:35 | |
| 15 | 1:25:39 | |
| 16 | 1:25:43 | |
| 17 | 1:25:56 | |
| 18 | 1:26:06 | |
| 19 | 1:26:12 | |
| 20 | 1:26:18 | |
| 21 | 1:26:18 | |
| 22 | 1:26:43 | |
| 23 | 1:26:54 | |
| 24 | 1:26:58 | |
| 25 | 1:27:03 | |
| 26 | 1:27:18 | |
| 27 | 1:27:26 | |
| 28 | 1:27:33 | |
| 29 | 1:27:35 | |
| 30 | 1:27:37 | |
| 31 | 1:27:55 | |
| 32 | 1:28:02 | |
| 33 | 1:28:11 | |
| 34 | 1:28:25 | |
| 35 | 1:28:26 | |
| 36 | 1:28:44 | |
| 37 | 1:29:05 | |
| 38 | 1:29:17 | |
| 39 | 1:29:34 | |
| 40 | 1:29:57 | |
| 41 | 1:30:13 | |
| 42 | 1:30:23 | |
| 43 | 1:30:23 | |
| 44 | 1:30:47 | |
| 45 | 1:30:58 | |
| 46 | 1:31:14 | |
| 47 | 1:31:15 | |
| 48 | 1:31:17 | |
| 49 | 1:31:38 | |
| 50 | 1:32:10 | |
| 51 | -1 lap | |
| 52 | -2 laps | |
| 53 | -2 laps | |
| 54 | -2 laps | |
| 55 | -3 laps | |
| 56 | -3 laps | |
| 57 | -4 laps | |
| 58 | -5 laps | |
| 59 | -5 laps | |
| DNF | DNF | |
| DNF | DNF | |
| DNS | DNS | |
| DNS | DNS |
UCI XCO World Cup Round 9 — Lake Placid, NY results by class
Men Elite (63)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | 1:23:21 | 9:11 | 9:14 | 9:11 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:21 | 9:32 | 8:56 |
| 2 | Filippo Colombo | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 1:23:21 | 9:11 | 9:18 | 9:05 | 9:14 | 9:19 | 9:25 | 9:21 | 9:32 | 8:56 |
| 3 | Martin Vidaurre Kossman | SPECIALIZED FACTORY RACING | 1:23:22 | 9:10 | 9:16 | 9:09 | 9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:21 | 9:31 | 8:58 |
| 4 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | 1:23:28 | 9:11 | 9:16 | 9:10 | 9:12 | 9:19 | 9:25 | 9:23 | 9:29 | 9:03 |
| 5 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | 1:23:41 | 9:10 | 9:16 | 9:11 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:23 | 9:29 | 9:15 |
| 6 | Simone Avondetto | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 1:23:42 | 9:12 | 9:15 | 9:09 | 9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:21 | 9:30 | 9:18 |
| 7 | Fabio Püntener | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 1:23:42 | 9:11 | 9:15 | 9:08 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:21 | 9:31 | 9:17 |
| 8 | Riley Amos | TREK - UNBROKEN XC | 1:23:43 | 9:26 | 9:26 | 9:24 | 9:08 | 9:13 | 9:21 | 9:21 | 9:19 | 9:05 |
| 9 | Jordan Sarrou | BMC FACTORY RACING | 1:24:03 | 9:47 | 9:14 | 9:15 | 9:07 | 9:15 | 9:21 | 9:23 | 9:20 | 9:21 |
| 10 | Luca Braidot | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 1:24:12 | 9:12 | 9:20 | 9:14 | 9:19 | 9:20 | 9:18 | 9:27 | 9:42 | 9:20 |
| 11 | David List | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:24:18 | 9:12 | 9:21 | 9:11 | 9:22 | 9:26 | 9:27 | 9:24 | 9:25 | 9:30 |
| 12 | Mathis Guay | KTM FACTORY MTB TEAM | 1:24:52 | 9:10 | 9:15 | 9:13 | 9:16 | 9:31 | 9:18 | 10:01 | 9:39 | 9:29 |
| 13 | Mathias Flückiger | THÖMUS MAXON | 1:24:56 | 9:26 | 9:05 | 9:14 | 9:51 | 9:24 | 9:32 | 9:23 | 9:30 | 9:31 |
| 14 | Luca Schwarzbauer | CANYON XC RACING | 1:25:35 | 9:10 | 9:20 | 9:17 | 9:34 | 9:39 | 9:32 | 9:41 | 9:48 | 9:34 |
| 15 | Luca Schätti | BIXS RT | 1:25:39 | 9:11 | 9:24 | 9:23 | 9:24 | 9:38 | 9:33 | 9:40 | 9:50 | 9:36 |
| 16 | Juri Zanotti | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 1:25:43 | 9:27 | 9:21 | 9:28 | 9:14 | 9:28 | 10:14 | 9:29 | 9:39 | 9:23 |
| 17 | Max Foidl | KTM FACTORY MTB TEAM | 1:25:56 | 9:27 | 9:21 | 9:28 | 9:30 | 9:46 | 9:38 | 9:44 | 9:43 | 9:19 |
| 18 | Vital Albin | THÖMUS MAXON | 1:26:06 | 9:12 | 9:17 | 9:47 | 9:45 | 9:34 | 9:36 | 9:43 | 9:43 | 9:29 |
| 19 | Luke Wiedmann | BMC FACTORY RACING | 1:26:12 | 9:45 | 9:22 | 9:42 | 9:24 | 9:37 | 9:35 | 9:32 | 9:54 | 9:21 |
| 20 | Ulan Bastos Galinski | BH COLOMA TEAM | 1:26:18 | 9:26 | 9:22 | 9:29 | 9:29 | 9:47 | 9:38 | 9:44 | 9:55 | 9:28 |
| 21 | Ondřej Cink | Cube Factory Racing | 1:26:18 | 9:28 | 9:20 | 9:28 | 9:34 | 9:42 | 9:41 | 9:43 | 9:55 | 9:27 |
| 22 | Vlad Dascalu | TREK - UNBROKEN XC | 1:26:43 | 9:28 | 9:29 | 9:34 | 9:32 | 9:50 | 9:37 | 9:54 | 9:57 | 9:22 |
| 23 | Maximilian Brandl | 1:26:54 | 9:26 | 9:16 | 9:16 | 9:24 | 9:37 | 9:59 | 10:00 | 10:08 | 9:48 | |
| 24 | Owen Clark | 1:26:58 | 9:45 | 9:31 | 9:33 | 9:28 | 9:50 | 9:44 | 9:47 | 9:43 | 9:37 | |
| 25 | Janis Baumann | BIXS RT | 1:27:03 | 10:08 | 9:33 | 9:32 | 9:34 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:43 | 9:41 |
| 26 | Ivan Sippy | 1:27:18 | 9:46 | 9:33 | 9:31 | 9:39 | 9:42 | 9:39 | 9:48 | 9:44 | 9:56 | |
| 27 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team - XC | 1:27:26 | 9:11 | 9:33 | 9:50 | 9:53 | 9:51 | 9:54 | 9:50 | 9:43 | 9:41 |
| 28 | Marcel Guerrini | BIXS RT | 1:27:33 | 9:26 | 9:23 | 9:35 | 9:39 | 9:48 | 9:59 | 9:52 | 10:00 | 9:51 |
| 29 | Tom Schellekens | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | 1:27:35 | 9:45 | 9:20 | 9:30 | 9:28 | 9:31 | 10:21 | 9:43 | 10:20 | 9:37 |
| 30 | Julian Schelb | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | 1:27:37 | 9:40 | 9:32 | 9:38 | 9:47 | 9:55 | 9:54 | 9:51 | 9:41 | 9:39 |
| 31 | Yannis Musy | SUNN FACTORY RACING | 1:27:55 | 9:29 | 9:26 | 9:39 | 9:40 | 9:39 | 9:56 | 9:50 | 10:10 | 10:06 |
| 32 | Logan Sadesky | 1:28:02 | 9:27 | 9:31 | 9:50 | 9:49 | 9:42 | 9:53 | 9:47 | 10:08 | 9:55 | |
| 33 | Lars Forster | THÖMUS MAXON | 1:28:11 | 9:29 | 9:31 | 9:49 | 9:37 | 11:01 | 9:36 | 9:44 | 9:45 | 9:39 |
| 34 | William Handley | 1:28:25 | 9:31 | 9:31 | 9:46 | 9:55 | 9:42 | 10:01 | 10:05 | 10:01 | 9:53 | |
| 35 | Leon Reinhard Kaiser | 1:28:26 | 10:07 | 9:34 | 9:39 | 9:56 | 9:54 | 9:53 | 9:44 | 9:56 | 9:43 | |
| 36 | Jan Zatloukal | 1:28:44 | 9:59 | 9:43 | 9:47 | 9:56 | 9:59 | 9:40 | 9:43 | 9:56 | 10:01 | |
| 37 | Luke Moir | MONDRAKER FACTORY RACING XC | 1:29:05 | 9:13 | 9:29 | 9:35 | 9:45 | 9:52 | 9:56 | 10:13 | 10:32 | 10:30 |
| 38 | Mats Tubaas Glende | Massi | 1:29:17 | 9:46 | 9:33 | 10:01 | 10:05 | 10:00 | 9:58 | 10:04 | 9:59 | 9:51 |
| 39 | Dane Grey | 1:29:34 | 9:41 | 9:38 | 10:07 | 10:00 | 9:58 | 9:58 | 10:05 | 10:08 | 9:59 | |
| 40 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team - XC | 1:29:57 | 9:58 | 9:43 | 9:48 | 9:57 | 10:00 | 9:57 | 10:04 | 10:08 | 10:22 |
| 41 | Nick Burki | BIKE TEAM SOLOTHURN | 1:30:13 | 10:07 | 9:35 | 9:44 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:04 | 10:12 | 10:34 |
| 42 | Jan Sáska | 1:30:23 | 9:59 | 9:44 | 9:58 | 9:51 | 9:58 | 9:58 | 10:18 | 10:25 | 10:12 | |
| 43 | Joshua Dubau | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:30:23 | 9:27 | 9:31 | 10:57 | 9:54 | 9:44 | 9:55 | 10:18 | 10:25 | 10:12 |
| 44 | Austin Beard | 1:30:47 | 9:47 | 9:30 | 9:32 | 9:39 | 9:43 | 9:40 | 10:15 | 11:03 | 11:38 | |
| 45 | Andri Frischknecht | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 1:30:58 | 9:46 | 9:56 | 10:01 | 10:15 | 10:09 | 10:04 | 10:12 | 10:13 | 10:22 |
| 46 | Maxime L'Homme | BIKE TEAM SOLOTHURN | 1:31:14 | 9:54 | 9:47 | 10:00 | 10:07 | 10:17 | 10:25 | 10:18 | 10:12 | 10:14 |
| 47 | Justin Peck | BMC FACTORY RACING | 1:31:15 | 10:08 | 9:35 | 9:59 | 10:07 | 10:08 | 10:16 | 10:16 | 10:12 | 10:34 |
| 48 | Gunnar Holmgren | 1:31:17 | 9:27 | 9:34 | 9:54 | 10:07 | 10:24 | 10:25 | 10:38 | 10:39 | 10:09 | |
| 49 | Tobias Lillelund | LAPIERRE PXR RACING | 1:31:38 | 9:45 | 9:20 | 9:43 | 9:55 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 10:32 | 10:25 |
| 50 | Ivan Aguilar Villegas | 1:32:10 | 10:06 | 9:47 | 10:04 | 10:06 | 10:03 | 10:07 | 10:16 | 10:44 | 10:57 | |
| 51 | Tyler Orschel | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | -1 lap | 9:41 | 10:35 | 10:10 | 10:05 | 10:10 | 10:23 | 10:21 | – | – |
| 52 | Tomer Zaltsman | -2 laps | 9:59 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:15 | – | – | – | |
| 53 | Luca Ruwiel | -2 laps | 10:17 | 10:05 | 10:03 | 10:07 | 10:15 | 10:26 | – | – | – | |
| 54 | Robbie Day | -2 laps | 10:07 | 10:03 | 10:18 | 10:21 | 10:37 | 11:00 | – | – | – | |
| 55 | Adair Zabdiel Gutierrez Prieto | -3 laps | 9:45 | 9:47 | 10:25 | 10:53 | 11:13 | – | – | – | – | |
| 56 | Dylan Kerr | -3 laps | 10:15 | 10:17 | 10:39 | 10:54 | 10:58 | – | – | – | – | |
| 57 | Carter Hall (26+) | -4 laps | 10:28 | 10:45 | 11:18 | 11:15 | – | – | – | – | – | |
| 58 | Tatsuumi Soejima | -5 laps | 10:13 | 11:55 | 11:07 | – | – | – | – | – | – | |
| 59 | Diego Vargas Rodriguez | -5 laps | 10:47 | 11:33 | 11:37 | – | – | – | – | – | – | |
| – | Bjorn Riley | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | DNF | 9:13 | 9:28 | 9:38 | – | – | – | – | – | – |
| – | Samuel Gaze | ALPECIN-PREMIER TECH | DNF | 9:41 | 9:16 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Christopher Blevins | SPECIALIZED FACTORY RACING | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Jose Gerardo Ulloa Arévalo | Massi | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Men U23 (49)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naël Rouffiac | ORIGINE RACING DIVISION | 1:16:16 | 9:24 | 9:28 | 9:35 | 9:47 | 9:34 | 9:28 | 9:31 | 9:29 | – |
| 2 | Benjamin Krüger | 1:16:17 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:49 | 9:32 | 9:29 | 9:31 | 9:30 | – | |
| 3 | Alix Andre Gallis | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:16:41 | 9:24 | 9:28 | 9:34 | 9:49 | 9:32 | 9:29 | 9:40 | 9:45 | – |
| 4 | Nikolaj Hougs | Cube Factory Racing | 1:17:14 | 9:37 | 9:32 | 9:35 | 9:48 | 9:42 | 9:39 | 9:42 | 9:39 | – |
| 5 | Lucas Teste | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:17:28 | 9:41 | 9:39 | 9:45 | 9:38 | 9:55 | 9:54 | 9:34 | 9:22 | – |
| 6 | Gustav Heby Pedersen | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 1:17:28 | 9:23 | 9:30 | 9:33 | 11:04 | 9:28 | 9:34 | 9:34 | 9:22 | – |
| 7 | Rens Teunissen Van Manen | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | 1:17:49 | 9:36 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | 9:52 | 9:53 | 9:48 | 9:54 | – |
| 8 | Nicolas Halter | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | 1:17:56 | 9:36 | 9:43 | 9:46 | 9:52 | 9:55 | 9:40 | 9:52 | 9:32 | – |
| 9 | Thibaut Francois | CANYON XC RACING | 1:18:15 | 9:49 | 9:32 | 9:44 | 9:39 | 9:54 | 9:43 | 10:03 | 9:51 | – |
| 10 | Sigurd Stubberud | 1:18:23 | 9:41 | 9:38 | 9:47 | 9:51 | 9:55 | 10:02 | 9:56 | 9:33 | – | |
| 11 | Sivert Ekroll | Unno Factory Racing | 1:18:24 | 9:39 | 9:41 | 9:46 | 9:51 | 9:55 | 10:02 | 9:57 | 9:33 | – |
| 12 | Mika Comaniuk | 1:18:44 | 9:36 | 9:43 | 9:51 | 9:51 | 9:58 | 9:55 | 9:56 | 9:54 | – | |
| 13 | Alejandro García Vázquez | MONDRAKER FACTORY RACING XC | 1:18:55 | 9:23 | 9:30 | 9:52 | 9:46 | 10:07 | 9:42 | 9:46 | 10:49 | – |
| 14 | Sven Gerig | 1:18:56 | 10:05 | 9:46 | 9:55 | 9:44 | 9:44 | 9:55 | 9:54 | 9:53 | – | |
| 15 | Max Greensill | 1:19:26 | 9:49 | 9:52 | 10:02 | 9:48 | 9:52 | 10:03 | 10:01 | 9:59 | – | |
| 16 | Mikkel Lose | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:19:27 | 10:14 | 9:39 | 9:51 | 9:46 | 10:01 | 10:02 | 10:01 | 9:53 | – |
| 17 | Tom Perrin | SUNN FACTORY RACING | 1:19:40 | 9:40 | 9:40 | 9:57 | 10:03 | 10:02 | 10:12 | 10:09 | 9:57 | – |
| 18 | Leo Lounela | Unno Factory Racing | 1:20:21 | 9:40 | 9:41 | 9:57 | 10:12 | 10:16 | 10:25 | 10:22 | 9:48 | – |
| 19 | Marius Aune | 1:20:22 | 10:16 | 9:52 | 9:44 | 9:53 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 9:59 | – | |
| 20 | Henry Coote | 1:20:33 | 9:49 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 10:01 | 10:01 | 10:05 | 10:41 | – | |
| 21 | Noel Toth | 1:20:39 | 10:15 | 9:54 | 10:08 | 9:52 | 10:07 | 10:01 | 10:16 | 10:06 | – | |
| 22 | Martin Farstadvoll E | 1:20:46 | 9:41 | 9:41 | 9:55 | 11:02 | 10:13 | 10:19 | 10:03 | 9:52 | – | |
| 23 | Daniel English | 1:21:12 | 10:20 | 9:50 | 9:52 | 10:06 | 9:52 | 10:51 | 10:19 | 10:02 | – | |
| 24 | Hugo Franco Gallego | BH COLOMA TEAM | 1:21:19 | 9:38 | 10:02 | 10:12 | 10:15 | 10:10 | 10:25 | 10:24 | 10:13 | – |
| 25 | Jules Rossel | 1:21:34 | 9:57 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:11 | 10:33 | 10:28 | 10:15 | – | |
| 26 | Khalid Sidahmed | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:21:46 | 10:14 | 10:12 | 10:07 | 10:22 | 10:26 | 10:11 | 10:20 | 9:54 | – |
| 27 | Leon Fischer | 1:21:47 | 10:14 | 10:11 | 10:30 | 10:20 | 10:07 | 10:03 | 10:18 | 10:04 | – | |
| 28 | Soren Josiah Weselake | 1:21:55 | 9:58 | 9:49 | 10:48 | 9:51 | 9:49 | 11:08 | 10:19 | 10:13 | – | |
| 29 | Tristan Taillefer | 1:22:00 | 9:57 | 10:11 | 10:09 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:21 | 10:14 | – | |
| 30 | Birk Strand Rønnestad | 1:22:15 | 10:16 | 9:53 | 10:09 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:39 | 10:12 | – | |
| 31 | Alexander Hammerle | 1:22:16 | 10:13 | 9:55 | 10:09 | 10:27 | 10:27 | 10:23 | 10:28 | 10:14 | – | |
| 32 | Nicholas Konecny | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:22:39 | 9:48 | 9:41 | 10:14 | 10:16 | 10:59 | 10:59 | 10:45 | 9:57 | – |
| 33 | Paul Schehl | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:22:39 | 9:24 | 9:28 | 9:34 | 14:54 | 9:44 | 9:43 | 9:54 | 9:58 | – |
| 34 | Ondřej Novotný | 1:23:04 | 10:23 | 10:26 | 10:34 | 10:25 | 10:14 | 10:25 | 10:15 | 10:22 | – | |
| 35 | Felix Sprenger | 1:24:43 | 10:14 | 10:11 | 10:30 | 10:50 | 10:49 | 10:31 | 10:47 | 10:51 | – | |
| 36 | Felix Antoine Leclair | 1:25:08 | 10:33 | 10:10 | 10:32 | 10:32 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | – | |
| 37 | Jack Spranger | 1:25:22 | 10:13 | 9:56 | 10:24 | 10:35 | 10:43 | 10:56 | 11:14 | 11:21 | – | |
| 38 | Romano Püntener | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | -1 lap | 10:26 | 10:58 | 10:36 | 10:39 | 10:25 | 10:32 | – | – | – |
| 39 | Yoann Perrodin | -1 lap | 10:23 | 10:20 | 10:40 | 10:41 | 10:55 | 10:45 | – | – | – | |
| 40 | Alexander Woodford | -1 lap | 10:20 | 10:43 | 10:48 | 10:36 | 10:41 | 11:05 | – | – | – | |
| 41 | Eddie Adams | -2 laps | 10:13 | 10:12 | 10:45 | 11:11 | 11:22 | – | – | – | – | |
| 42 | Colin O'Neil | -2 laps | 10:26 | 10:08 | 10:26 | 12:34 | 10:47 | – | – | – | – | |
| 43 | Benjamin Bravman | -3 laps | 11:44 | 10:53 | 10:54 | 11:02 | – | – | – | – | – | |
| 44 | Mathis Duval | -3 laps | 10:33 | 11:17 | 11:32 | 11:14 | – | – | – | – | – | |
| 45 | Elliott Wardle | -4 laps | 10:57 | 11:27 | 11:35 | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | Raphael Piché | -4 laps | 12:30 | 10:50 | 11:13 | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | Florent Gueuning | Unno Factory Racing | -4 laps | 11:19 | 11:40 | 11:34 | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Alix Brunelle | -4 laps | 11:03 | 11:19 | 11:22 | – | – | – | – | – | – | |
| – | Nils Johansson | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Women Elite (41)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei | SPECIALIZED FACTORY RACING | 1:25:59 | 10:42 | 10:40 | 10:43 | 11:01 | 10:47 | 10:48 | 10:44 | 10:34 | – |
| 2 | Martina Berta | ORIGINE RACING DIVISION | 1:25:59 | 10:41 | 10:43 | 10:41 | 11:02 | 10:46 | 10:47 | 10:44 | 10:35 | – |
| 3 | Sammie Maxwell | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:26:05 | 10:45 | 10:38 | 10:40 | 11:05 | 10:46 | 10:47 | 10:43 | 10:41 | – |
| 4 | Nicole Koller | LAPIERRE PXR RACING | 1:26:32 | 10:42 | 10:42 | 10:40 | 11:03 | 10:48 | 10:48 | 10:46 | 11:03 | – |
| 5 | Alessandra Keller | THÖMUS MAXON | 1:27:04 | 10:42 | 10:40 | 10:41 | 11:03 | 10:48 | 10:48 | 11:06 | 11:16 | – |
| 6 | Gwendalyn Gibson | TREK - UNBROKEN XC | 1:27:18 | 10:43 | 10:39 | 10:42 | 11:02 | 10:49 | 11:03 | 11:12 | 11:08 | – |
| 7 | Laura Stigger | SPECIALIZED FACTORY RACING | 1:27:42 | 10:41 | 10:44 | 10:41 | 11:01 | 10:55 | 11:15 | 11:16 | 11:09 | – |
| 8 | Savilia Blunk | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:28:02 | 10:43 | 10:49 | 11:02 | 11:09 | 11:18 | 11:05 | 10:52 | 11:04 | – |
| 9 | Isabella Holmgren | TREK - UNBROKEN XC | 1:28:41 | 11:14 | 11:03 | 11:12 | 11:24 | 10:59 | 11:07 | 10:58 | 10:44 | – |
| 10 | Jennifer Jackson | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 1:28:45 | 10:42 | 10:42 | 10:58 | 11:20 | 11:19 | 11:05 | 11:35 | 11:04 | – |
| 11 | Jenny Rissveds | CANYON XC RACING | 1:29:20 | 10:42 | 10:51 | 11:01 | 11:09 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:33 | – |
| 12 | Candice Lill | 1:29:32 | 11:06 | 11:01 | 11:09 | 11:15 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:13 | – | |
| 13 | Evie Richards | TREK - UNBROKEN XC | 1:29:43 | 10:49 | 10:59 | 11:18 | 11:25 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | – |
| 14 | Sofie Heby Pedersen | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 1:30:55 | 11:06 | 11:11 | 11:08 | 11:27 | 11:24 | 11:39 | 11:35 | 11:25 | – |
| 15 | Giada Specia | KTM FACTORY MTB TEAM | 1:31:23 | 11:11 | 11:19 | 11:23 | 11:31 | 11:35 | 11:21 | 11:30 | 11:33 | – |
| 16 | Ramona Forchini | BIXS RT | 1:31:45 | 11:28 | 11:31 | 11:12 | 11:21 | 11:25 | 11:31 | 11:42 | 11:35 | – |
| 17 | Ronja Eibl | ORIGINE RACING DIVISION | 1:32:05 | 11:19 | 11:11 | 11:23 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:50 | – |
| 18 | Sina Van Thiel | 1:32:25 | 11:19 | 11:28 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:48 | 11:47 | 11:25 | – | |
| 19 | Madigan Munro | 1:32:33 | 11:19 | 11:18 | 11:24 | 11:24 | 11:34 | 11:37 | 11:52 | 12:05 | – | |
| 20 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | 1:32:45 | 11:28 | 11:10 | 11:44 | 11:49 | 11:25 | 11:36 | 11:58 | 11:35 | – |
| 21 | Rebecca Mcconnell | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 1:32:53 | 12:13 | 11:11 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 11:35 | 11:52 | 11:50 | – |
| 22 | Mona Mitterwallner | MONDRAKER FACTORY RACING XC | 1:33:08 | 11:35 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:39 | 12:23 | 11:40 | 11:40 | – |
| 23 | Janika Lõiv | 1:33:16 | 11:28 | 11:32 | 11:28 | 11:30 | 11:45 | 11:48 | 11:57 | 11:48 | – | |
| 24 | Tamara Wiedmann | MONDRAKER FACTORY RACING XC | 1:33:28 | 11:36 | 11:24 | 11:35 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:44 | 11:59 | – |
| 25 | Nina Benz | TREK - UNBROKEN XC | 1:34:14 | 11:44 | 11:29 | 11:48 | 11:52 | 12:05 | 11:52 | 11:55 | 11:29 | – |
| 26 | Emilly Johnston | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 1:34:14 | 11:36 | 11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:02 | 12:03 | 11:55 | – |
| 27 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | 1:34:31 | 11:15 | 11:15 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:14 | 12:16 | 12:12 | – |
| 28 | Loana Lecomte | BMC FACTORY RACING | 1:34:44 | 11:43 | 12:06 | 11:45 | 11:41 | 11:42 | 12:01 | 11:49 | 11:57 | – |
| 29 | Ana Santos | Cannondale Factory Racing | 1:35:54 | 11:20 | 11:22 | 11:43 | 11:45 | 12:10 | 12:30 | 12:22 | 12:42 | – |
| 30 | Adéla Holubová | -1 lap | 11:40 | 11:48 | 12:06 | 12:05 | 12:08 | 12:05 | – | – | – | |
| 31 | Giuliana Salvini Morgen | -1 lap | 11:45 | 11:43 | 12:06 | 12:17 | 12:13 | 12:14 | – | – | – | |
| 32 | Lia Schrievers | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | -2 laps | 11:28 | 11:32 | 13:50 | 11:48 | 11:57 | – | – | – | – |
| 33 | Tina Züger | BIKE TEAM SOLOTHURN | -2 laps | 11:38 | 12:36 | 11:56 | 12:11 | 12:24 | – | – | – | – |
| 34 | Yana Belomoina | Massi | -3 laps | 11:36 | 12:42 | 12:42 | 12:24 | – | – | – | – | – |
| 35 | Maria Flores Garcia | -3 laps | 11:58 | 12:26 | 12:28 | 12:42 | – | – | – | – | – | |
| 36 | Bayli Mcspadden | -3 laps | 11:56 | 12:40 | 12:48 | 12:44 | – | – | – | – | – | |
| 37 | Yui Ishida | -4 laps | 12:41 | 13:10 | 13:10 | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | Emma Schwab | -5 laps | 13:16 | 14:33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | DNF | 10:42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Catalina Maria Vidaurre Kossmann | BH COLOMA TEAM | DNF | 11:28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Haley Batten | SPECIALIZED FACTORY RACING | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Women U23 (41)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
