Crankworx Downhill Mont-Sainte-Anne
Mont-Sainte-Anne, Canada
September 5, 2026
1 Stages
58 Entries
Leaderboard - Elite Men
58 riders
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 3:26.220 | |
| 🥈2 | 3:26.304 | |
| 🥉3 | 3:29.978 | |
| 4 | 3:30.454 | |
| 5 | 3:31.851 | |
| 6 | 3:32.136 | |
| 7 | 3:34.621 | |
| 8 | 3:35.447 | |
| 9 | 3:35.645 | |
| 10 | 3:39.906 | |
| 11 | 3:41.339 | |
| 12 | 3:42.436 | |
| 13 | 3:42.805 | |
| 14 | 3:44.198 | |
| 15 | 3:44.739 | |
| 16 | 3:45.486 | |
| 17 | 3:46.612 | |
| 18 | 3:47.121 | |
| 19 | 3:47.126 | |
| 20 | 3:47.931 | |
| 21 | 3:48.868 | |
| 22 | 3:49.164 | |
| 23 | 3:51.293 | |
| 24 | 3:54.985 | |
| 25 | 3:55.940 | |
| 26 | 3:57.021 | |
| 27 | 3:58.000 | |
| 28 | 3:58.151 | |
| 29 | 3:59.322 | |
| 30 | 3:59.998 | |
| 31 | 4:00.769 | |
| 32 | 4:04.412 | |
| 33 | 4:07.536 | |
| 34 | 4:11.456 | |
| 35 | 4:11.771 | |
| 36 | 4:14.101 | |
| 37 | 4:14.812 | |
| 38 | 4:21.393 | |
| 39 | 4:26.086 | |
| 40 | 4:29.957 | |
| 41 | 4:47.313 | |
| 42 | 4:48.527 | |
| 43 | 4:54.018 | |
| 44 | 5:11.126 | |
| 45 | 5:29.372 | |
| 46 | 5:39.077 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
