Loyston Point Lost City Escape 55K
Cross-Country Results
Loyston Point, Andersonville, TN
November 14, 2026
2 Entries
Results summary
Published by Race Insights. The series named below is the organizer.
Martin Tank Ii (Linear Sport Racing Team) won Clydesdale 200+ Lb at Loyston Point Lost City Escape 55K on November 14, 2026 in 3:46:29.0.
Clydesdale 200+ Lb
E Bike - Class 1
Juniors Under 18
Male 39 And Under
Male 40-49
Male 50-59
Male Open
Leaderboard - Clydesdale 200+ Lb
2 riders
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 3:46:29.0 | |
| DNF | DNF |
Loyston Point Lost City Escape 55K results by class
Clydesdale 200+ Lb (2)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tank Ii | Linear Sport Racing Team | 3:46:29.0 |
| – | Bryce Chambers | DNF |
E Bike - Class 1 (2)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Osterhus | Reedy Creek Bicycles | 2:36:37.4 |
| 2 | Chris Gunter | Wheel Sports | 5:25:08.1 |
Female 40+ (3)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Steph Kinder | 5:14:31.9 | |
| 2 | Jennifer Kirst | 5:43:50.9 | |
| 3 | Taylor Fisher | 6:29:53.3 |
Juniors Under 18 (9)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Seeley | Warhammer Cycling | 2:55:43.0 |
| 2 | Noah Seeley | Warhammer Cycling | 3:02:30.8 |
| 3 | Aubrey Balint | War Hammer Racing | 3:45:21.4 |
| 4 | Silas Hale | 3:49:19.7 | |
| 5 | Allie Oneal | War Hammer | 3:56:12.0 |
| 6 | Elias Worley | Appalachian Youth Cycling | 4:24:50.2 |
| 7 | Gracie Nirmaier | 4:24:55.9 | |
| 8 | Zoe Wassinger | Wathammer Cycling | 4:50:32.3 |
| 9 | Willard Claiborne | Warhammer | 5:01:31.2 |
Male 39 And Under (7)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaw Hosburgh | 3:10:05.8 | |
| 2 | Parker Miller | 3:13:21.0 | |
| 3 | Grant King | Danville Bike And Footwear Kentucky | 3:15:38.0 |
| 4 | Gregory Knox Jr | Ambition Over Ability | 3:16:46.9 |
| 5 | Kyle Raymond Denison | 3:55:18.3 | |
| 6 | Nick Feiler | Loveland Tigers | 3:55:36.5 |
| 7 | Aaron Fisher | 6:29:52.6 |
Male 40-49 (13)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Reed | Dirt Camp Racing | 2:48:01.8 |
| 2 | Justin Bender | 3:10:49.8 | |
| 3 | Dave Nirmaier | 3:10:50.5 | |
| 4 | Jason Forrester | 3:15:46.3 | |
| 5 | Adam Deas | 3:17:13.7 | |
| 6 | Ben Kettle | 3:19:27.7 | |
| 7 | Walter Waage | LB Endurance | 3:32:07.8 |
| 8 | Alex Zirakparvar | 3:34:04.1 | |
| 9 | Max Moskov | 4:17:39.9 | |
| 10 | Josh Seeley | Warhammer Cycling | 4:18:25.9 |
| 11 | Craig Wassinger | Warhammer Cycling | 4:50:32.8 |
| 12 | Jamie Phillips | 5:14:32.1 | |
| – | Fahd Chaudhry | DNF |
Male 50-59 (12)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Hanousek | 865XCO | 2:50:20.9 |
| 2 | Jon Livengood | Im A Swifty! | 2:53:00.1 |
| 3 | Thomas Worley | The University of Tennessee | 3:06:55.6 |
| 4 | Patrick Harkins | Velo Roussillon | 3:11:22.6 |
| 5 | Brian Oneal | War Hammer | 3:22:00.6 |
| 6 | Brad Leach | FCA Endurance | 3:35:37.6 |
| 7 | Jay Balint | War Hammer Racing | 3:41:44.2 |
| 8 | Tim Ballard | Tim Ballard | 3:43:07.8 |
| 9 | Chip Purcell | GART/Scott's Bicycles | 3:49:03.3 |
| 10 | Roger Hartman | 3:50:34.6 | |
| 11 | Miroslav Krasnansky | 4:22:39.4 | |
| – | Mark Hunter | Mark Hunter Group - Realtor | DNF |
Male 60+ (4)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Carleton | 3:21:59.3 | |
| 2 | Brent Carleton | 3:42:44.2 | |
| 3 | Eric Dickenson | 3:44:39.2 | |
| 4 | Thad Johnson | Pagan | 4:16:43.7 |
Male Open (4)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coleman Churitch | 2:40:26.4 | |
| 2 | Troy Alexander | 865XC | 2:42:26.6 |
| 3 | Stanley Barnes | N/A | 3:35:12.2 |
| 4 | Lawrence Claiborne | Warhammer | 5:01:31.6 |
Single Speed (5)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Pecor | 2:50:24.6 | |
| 2 | Aaron Smith | 2:59:43.3 | |
| 3 | Brad Dallefeld | 3:09:23.1 | |
| 4 | Kyle Gluesenkamp | 3:35:56.4 | |
| 5 | Eric Flynn | 3:47:36.3 |
