Whatcom World Cup #3 — Air Chair 2026
Downhill Results
Galbraith Mountain, Bellingham, WA
May 20, 2026
1 Stages
14 Entries
Results summary
Published by Race Insights. The series named below is the organizer.
Alexander Conn won E-BIKE Men at Whatcom World Cup #3 — Air Chair 2026 on May 20, 2026 in 4:28.5.
E-BIKE Men
Female 14-15
Female 16-18
Female 19-29
Female 40-49
Female 8-10
Male < 8
Male 11-13
Male 14-15
Male 19-29
Leaderboard - E-BIKE Men
14 riders
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 4:28.5 | |
| 🥈2 | 4:29.7 | |
| 🥉3 | 4:47.9 | |
| 4 | 4:55.6 | |
| 5 | 5:01.2 | |
| 6 | 5:01.6 | |
| 7 | 5:14.9 | |
| 8 | 5:14.9 | |
| 9 | 5:25.9 | |
| 10 | 5:26.1 | |
| 11 | 5:43.0 | |
| 12 | 5:54.6 | |
| 13 | 6:01.4 | |
| 14 | 9:07.2 |
Whatcom World Cup #3 — Air Chair 2026 results by class
E-BIKE Men (14)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Conn | 4:28.5 | 4:28.5 | |
| 2 | Andy Jacques-Maynes | 4:29.7 | 4:29.7 | |
| 3 | Pete Clark | Fringe Racing | 4:47.9 | 4:47.9 |
| 4 | Michael Hueschen | 4:55.6 | 4:55.6 | |
| 5 | Ryan Haake | 5:01.2 | 5:01.2 | |
| 6 | Petr Sedlacek | 5:01.6 | 5:01.6 | |
| 7 | Jimmy Balch | Fringe Racing | 5:14.9 | 5:14.9 |
| 8 | Liam Jacques-Maynes | 5:14.9 | 5:14.9 | |
| 9 | Chad Perrin | The Gravity Cartel | 5:25.9 | 5:25.9 |
| 10 | Erik Walker | Fringe Racing | 5:26.1 | 5:26.1 |
| 11 | Mark Roberts | 5:43.0 | 5:43.0 | |
| 12 | Dennis Flaherty | 5:54.6 | 5:54.6 | |
| 13 | Kevin Roemer | 6:01.4 | 6:01.4 | |
| 14 | Jeff Yoder | Subculture Cyclery Salida Co. | 9:07.2 | 9:07.2 |
E-BIKE Women (2)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Takeichi | 5:44.5 | 5:44.5 | |
| 2 | Healey Miller | 6:57.6 | 6:57.6 |
Female 8-10 (3)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza Lofton | Galbraith Gravity Racing | 7:02.9 | 7:02.9 |
| 2 | Saoirse Read | Galbraith Gravity Racing | 7:09.3 | 7:09.3 |
| 3 | Remi Furtado | 7:57.7 | 7:57.7 |
Female 14-15 (4)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleo Brown | 5:01.1 | 5:01.1 | |
| 2 | Sofia Crook | Galbraith Gravity Racing | 5:54.5 | 5:54.5 |
| 3 | Iris Simpson | 6:06.8 | 6:06.8 | |
| 4 | Madailein Doyle | 6:21.3 | 6:21.3 |
Female 16-18 (1)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nory Klein | 5:53.1 | 5:53.1 |
Female 19-29 (4)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Erickson | Transition / Deity / Schwalbe / DHaRCO / CushCore / GGR | 4:57.3 | 4:57.3 |
| 2 | Anja Jensen | 5:10.2 | 5:10.2 | |
| 3 | Delaney Adams | 5:56.2 | 5:56.2 | |
| 4 | Emma Vernon | 7:31.9 | 7:31.9 |
Female 30-39 (4)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Casey | 5:40.4 | 5:40.4 | |
| 2 | Megan Deppen | 6:20.0 | 6:20.0 | |
| 3 | Emily Ralston | 7:21.0 | 7:21.0 | |
| 4 | Katie Vatnsdal | 8:51.7 | 8:51.7 |
Female 40-49 (3)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Jarolimek | 5:13.0 | 5:13.0 | |
| 2 | Lindsay Hall-Stec | 6:34.9 | 6:34.9 | |
| 3 | Jenny Lofton | Galbraith Gravity Racing | 6:50.0 | 6:50.0 |
Female 50-59 (2)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Larouche | Gravity Cartel / Velocio | 5:02.0 | 5:02.0 |
| 2 | Joanne Balsiger | 6:31.6 | 6:31.6 |
Hardtail Men (6)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Fay | 4:34.6 | 4:34.6 | |
| 2 | Evan Bing | 4:56.3 | 4:56.3 | |
| 3 | Dylan Bonsell | 5:00.4 | 5:00.4 | |
| 4 | Jake Balsiger | 5:02.9 | 5:02.9 | |
| 5 | Nico Seamons | 5:11.7 | 5:11.7 | |
| 6 | Xavier Pouzet | 5:15.5 | 5:15.5 |
Male < 8 (3)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Wibby | Galbraith Gravity Racing / Smith | 7:18.6 | 7:18.6 |
| 2 | Michael Natoli | 9:25.0 | 9:25.0 | |
| 3 | Tanner Lofton | Galbraith Gravity Racing | 10:19.6 | 10:19.6 |
Male 8-10 (1)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graysen Lofton | Galbraith Gravity Racing | 6:26.5 | 6:26.5 |
Male 11-13 (8)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam McClain | Galbraith Gravity Racing | 5:08.4 | 5:08.4 |
| 2 | Emmett Mitton | Galbraith Gravity Racing | 5:20.3 | 5:20.3 |
| 3 | Odin Brekke | 5:32.5 | 5:32.5 | |
| 4 | Gunnar Shepherd | Galbraith Gravity Racing | 5:34.5 | 5:34.5 |
| 5 | Merrick Snead | Galbraith Gravity Racing | 5:38.1 | 5:38.1 |
| 6 | Mighty Burke | 5:39.5 | 5:39.5 | |
| 7 | Benat Clark | 7:21.5 | 7:21.5 | |
| 8 | Beckham Poor | 7:32.5 | 7:32.5 |
Male 14-15 (6)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Larson | 4:48.7 | 4:48.7 | |
| 2 | Chris Stokes | 4:49.8 | 4:49.8 | |
| 3 | Bennett Burke | Galbraith Gravity Racing | 4:50.1 | 4:50.1 |
| 4 | Quintin Taylor | 5:02.3 | 5:02.3 | |
| 5 | Alexander Robbins | 5:08.0 | 5:08.0 | |
| 6 | Wesley Wiser | 10:08.9 | 10:08.9 |
Male 19-29 (15)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Olsen | Forbidden, Schwalbe, Madrone, Jank | 4:13.8 | 4:13.8 |
| 2 | Tor Weiland | Transition / POC / Deity / The Lost Co / GGR | 4:22.3 | 4:22.3 |
| 3 | Zander Lingelbach-pierce | 4:28.8 | 4:28.8 | |
| 4 | Seth Warner | 4:39.1 | 4:39.1 | |
| 5 | David Kalcic | 4:42.3 | 4:42.3 | |
| 6 | John Bradley | 4:52.4 | 4:52.4 | |
| 7 | Emeric Rochford | 4:52.8 | 4:52.8 | |
| 8 | Hunter MacSwan | 4:58.1 | 4:58.1 | |
| 9 | Ben McNett | 5:12.4 | 5:12.4 | |
| 10 | William Cawthra | 5:13.8 | 5:13.8 | |
| 11 | Nicholas Johnston | 5:19.2 | 5:19.2 | |
| 12 | Adam Howard | 5:39.5 | 5:39.5 | |
| 13 | Zachary Kinney | 5:57.1 | 5:57.1 | |
| 14 | Forest Gheen-Regouski | 5:57.3 | 5:57.3 | |
| 15 | Eli Lemieux | 6:45.3 | 6:45.3 |
Male 30-39 (28)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Skilsky | 4:31.9 | 4:31.9 | |
| 2 | Austin Smith | 4:40.7 | 4:40.7 | |
| 3 | Stephen Tauscheck | 4:41.9 | 4:41.9 | |
| 4 | Casey Griesemer | 4:41.9 | 4:41.9 | |
| 5 | Ridge Larick | 4:43.3 | 4:43.3 | |
| 6 | Garrett Sczechowski | 4:46.9 | 4:46.9 | |
| 7 | Benjamin Dale | 4:50.7 | 4:50.7 | |
| 8 | Johann Lahud-Zahner | 4:54.8 | 4:54.8 | |
| 9 | Levi Zurbrugg | 4:56.1 | 4:56.1 | |
| 10 | Adam Newton | 5:00.7 | 5:00.7 | |
| 11 | Bradley Ludwigsen | Fanatik Bike Co. | 5:01.7 | 5:01.7 |
| 12 | Sam Groner | 5:02.8 | 5:02.8 | |
| 13 | Luke Short | Lenny's Bike Shop / Mazda of Everett | 5:07.5 | 5:07.5 |
| 14 | Kit Guncheon | 5:11.4 | 5:11.4 | |
| 15 | Kyle Sullivan | 5:12.4 | 5:12.4 | |
| 16 | Chris Boutilier | 5:15.5 | 5:15.5 | |
| 17 | David Mulqueen | 5:17.4 | 5:17.4 | |
| 18 | Ryan Ruzycki | Filthy Casuals | 5:17.8 | 5:17.8 |
| 19 | Michael Randol | 5:18.9 | 5:18.9 | |
| 20 | Matthew Harnett | 5:22.1 | 5:22.1 | |
| 21 | Ryan Lecours | 5:23.7 | 5:23.7 | |
| 22 | Luke Hanson | 5:23.8 | 5:23.8 | |
| 23 | Beau Davis | 5:30.4 | 5:30.4 | |
| 24 | Ransom Cutshall | 5:41.4 | 5:41.4 | |
| 25 | Jared Hawker | 5:48.1 | 5:48.1 | |
| 26 | Mike Kellerman | 6:14.1 | 6:14.1 | |
| 27 | Brendan Michell | 6:21.1 | 6:21.1 | |
| 28 | Lucas Hendrickson | 6:41.1 | 6:41.1 |
Male 40-49 (22)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Moeschler | 4:35.7 | 4:35.7 | |
| 2 | Dan Sweet | 4:45.7 | 4:45.7 | |
| 3 | Jon Ross | 4:47.3 | 4:47.3 | |
| 4 | Jon Ralston | Fringe Brewing / Gravity Cartel / Schwalbe | 4:49.1 | 4:49.1 |
| 5 | Peter Lillesve | 4:49.6 | 4:49.6 | |
| 6 | Matt Hrabko | Fanatik Bike Co. | 4:54.7 | 4:54.7 |
| 7 | Franck Syren | 4:55.6 | 4:55.6 | |
| 8 | Chris Schomaker | 4:56.1 | 4:56.1 | |
| 9 | Christopher Carter | 4:58.5 | 4:58.5 | |
| 10 | Christian Brekke | 4:59.3 | 4:59.3 | |
| 11 | Benjamin Carney | 5:00.3 | 5:00.3 | |
| 12 | Matt Parmer | 5:08.6 | 5:08.6 | |
| 13 | David Rust | 5:08.8 | 5:08.8 | |
| 14 | Philip Banta | 5:09.7 | 5:09.7 | |
| 15 | Sean Monahan | 5:20.3 | 5:20.3 | |
| 16 | Ed Mueller | 5:26.8 | 5:26.8 | |
| 17 | Kevon Grennan | 5:28.8 | 5:28.8 | |
| 18 | Frank Stec | 5:41.4 | 5:41.4 | |
| 19 | James McClain | Galbraith Gravity Racing | 6:07.3 | 6:07.3 |
| 20 | Derek Geer | 6:24.5 | 6:24.5 | |
| 21 | Kellen Wiggins | 6:25.8 | 6:25.8 | |
| 22 | Diego Macareno | 9:09.8 | 9:09.8 |
Male 50-59 (6)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Klise | 5:18.6 | 5:18.6 | |
| 2 | Sean La Brie | 5:33.7 | 5:33.7 | |
| 3 | Ryan Tolman | 5:38.6 | 5:38.6 | |
| 4 | Anthony Paz | 5:52.3 | 5:52.3 | |
| 5 | Steven Harris | 6:01.7 | 6:01.7 | |
| 6 | Cheyenne Lofton | Galbraith Gravity Racing | 10:16.4 | 10:16.4 |
Male 60+ (2)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Anthony-Cahill | 5:38.4 | 5:38.4 | |
| 2 | Brian Rick | 7:33.2 | 7:33.2 |
