Whatcom World Champs 2026
Downhill Results
Galbraith Mountain, Bellingham, WA
November 7, 2026
3 Stages
1 Entries
Results summary
Published by Race Insights. The series named below is the organizer.
Myles Morgan won Pro Men at Whatcom World Champs 2026 on November 7, 2026 in 10:38.3.
Adaptive Women
E-BIKE Men
Hardtail Women
Open Men
Pro Men
Pro Women
Leaderboard - Adaptive Women
1 rider
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 54:18.8 |
Whatcom World Champs 2026 results by class
Adaptive Women (1)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Bellak | 54:18.8 | 36:05.2 | 6:49.5 | 11:24.0 |
E-BIKE Men (16)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Platz | Galbraith Gravity Racing | 11:43.9 | 4:03.3 | 2:58.8 | 4:41.8 |
| 2 | Owen Nauman | Galbraith Gravity Racing | 12:16.4 | 4:20.1 | 3:05.2 | 4:51.1 |
| 3 | Dom DeMaio | 12:54.6 | 4:36.1 | 3:14.9 | 5:03.7 | |
| 4 | Doug Jambor | 13:05.6 | 4:38.4 | 3:19.5 | 5:07.7 | |
| 5 | Anthony Cwalina | 13:20.2 | 4:52.7 | 3:17.6 | 5:09.9 | |
| 6 | Alex Savage | 13:27.0 | 4:54.3 | 3:22.3 | 5:10.3 | |
| 7 | Richard Hazard | 13:30.9 | 4:56.6 | 3:21.9 | 5:12.4 | |
| 8 | Elliott Lauritzen | 14:09.7 | 5:14.5 | 3:33.6 | 5:21.6 | |
| 9 | Cole Neves | 14:13.5 | 4:33.1 | 4:43.7 | 4:56.7 | |
| 10 | Brent Zemel | 14:51.7 | 5:29.1 | 3:39.8 | 5:42.7 | |
| 11 | Erik Walker | Fringe Racing | 14:53.1 | 5:27.3 | 3:45.4 | 5:40.4 |
| 12 | Jason Huizenga | 15:07.8 | 5:24.9 | 3:46.6 | 5:56.3 | |
| 13 | David Haggen | 16:03.2 | 6:02.9 | 4:04.9 | 5:55.4 | |
| 14 | Nathan Bird | 16:16.6 | 6:13.6 | 4:05.5 | 5:57.4 | |
| 15 | Damian Kirby | 16:39.3 | 6:21.6 | 3:51.9 | 6:25.8 | |
| 16 | Dan Welch | 19:40.9 | 7:45.2 | 4:32.2 | 7:23.5 |
Hardtail Men (7)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Leese | 12:54.4 | 4:31.3 | 3:18.3 | 5:04.8 | |
| 2 | Kurt Haack | 13:41.0 | 4:47.3 | 3:23.8 | 5:29.9 | |
| 3 | Mykenna Ikehara | 13:48.5 | 4:46.5 | 3:29.0 | 5:32.9 | |
| 4 | David Garbo Jr. | 13:53.7 | 4:48.6 | 3:22.2 | 5:42.9 | |
| 5 | Adam Newton | 14:33.9 | 5:19.1 | 3:36.4 | 5:38.4 | |
| 6 | Mike Altman | 16:40.4 | 6:39.3 | 4:03.1 | 5:58.0 | |
| 7 | Owen Sykes | 17:02.3 | 6:40.6 | 4:01.0 | 6:20.8 |
Hardtail Women (1)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Lewis | 18:26.4 | 7:09.7 | 4:27.5 | 6:49.2 |
Open Men (122)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grahame Shepherd | 11:40.3 | 3:57.0 | 2:57.1 | 4:46.2 | |
| 2 | Lars Sternberg | Flowcraft | 11:45.9 | 4:09.7 | 2:49.3 | 4:46.8 |
| 3 | Casey Griesemer | 11:55.1 | 4:07.6 | 2:56.3 | 4:51.3 | |
| 4 | Christopher Simeur | 12:08.6 | 4:16.3 | 2:58.1 | 4:54.1 | |
| 5 | Dan Sweet | 12:11.0 | 4:10.9 | 3:04.6 | 4:55.6 | |
| 6 | Beck Potter | Galbraith Gravity Racing | 12:13.1 | 4:14.1 | 3:02.2 | 4:56.7 |
| 7 | Cory Rand | 12:15.4 | 4:14.2 | 3:05.0 | 4:56.2 | |
| 8 | McKai Morgan | 12:17.2 | 4:17.3 | 2:59.1 | 5:00.7 | |
| 9 | Adam Greene | 12:17.2 | 4:22.3 | 3:00.3 | 4:54.6 | |
| 10 | Kit Guncheon | 12:23.3 | 4:12.4 | 3:13.7 | 4:57.2 | |
| 11 | Aaron Rubinstein | 12:36.0 | 4:28.5 | 3:05.8 | 5:01.7 | |
| 12 | Peter Lillesve | 12:36.2 | 4:18.1 | 3:09.8 | 5:08.2 | |
| 13 | Anders Ramirez | 12:36.9 | 4:13.3 | 3:02.1 | 5:21.4 | |
| 14 | Ian Morgan | 12:37.2 | 4:25.4 | 3:05.4 | 5:06.3 | |
| 15 | Anders Arvidson | Sweetlines / Renthal | 12:40.9 | 4:24.5 | 3:08.8 | 5:07.7 |
| 16 | Austin Smith | 12:44.3 | 4:33.6 | 3:06.2 | 5:04.5 | |
| 17 | Duncan Kowalski | 12:46.6 | 4:18.5 | 3:06.0 | 5:22.1 | |
| 18 | Matt Hrabko | Fanatik Bike Co. | 12:46.7 | 4:29.0 | 3:08.1 | 5:09.6 |
| 19 | Jackson Larson | Transition / DHaRCO / Signature / Marzocchi / Schwalbe / Galbraith Gravity Racing / RNDM Co / CRD | 12:46.9 | 4:27.1 | 3:06.7 | 5:13.0 |
| 20 | Will Marks | 12:47.3 | 4:29.4 | 3:08.5 | 5:09.4 | |
| 21 | Surrusco Cj | 12:48.9 | 4:22.3 | 3:12.3 | 5:14.4 | |
| 22 | Hagai Dahan | Sweetlines | 12:49.4 | 4:28.6 | 3:08.8 | 5:12.0 |
| 23 | Eli Shauberger | 12:55.5 | 4:20.7 | 3:22.1 | 5:12.7 | |
| 24 | John Pitton | 12:56.5 | 4:30.6 | 3:07.8 | 5:18.1 | |
| 25 | Aidan Leitel | 12:57.3 | 4:34.5 | 3:12.2 | 5:10.6 | |
| 26 | Tom Dahan | 12:57.3 | 4:39.2 | 3:10.1 | 5:07.9 | |
| 27 | Cole Wydrowski | 13:00.6 | 4:29.3 | 3:12.3 | 5:19.0 | |
| 28 | Jacob Sullivan | 13:00.7 | 4:26.3 | 3:12.1 | 5:22.3 | |
| 29 | Myles Edison | Sweetlines | 13:00.9 | 4:21.2 | 3:10.9 | 5:28.8 |
| 30 | Kyle Hanley | 13:01.3 | 4:31.6 | 3:09.0 | 5:20.7 | |
| 31 | Sean Foster | 13:03.0 | 4:32.1 | 3:15.1 | 5:15.8 | |
| 32 | Will Stralka | Lost Co. | 13:04.1 | 4:30.3 | 3:11.7 | 5:22.2 |
| 33 | Emeric Rochford | 13:07.2 | 4:37.0 | 3:08.2 | 5:22.1 | |
| 34 | Sam Groner | 13:10.4 | 4:41.7 | 3:20.2 | 5:08.6 | |
| 35 | Aidan McCoy | 13:11.0 | 4:35.4 | 3:09.9 | 5:25.8 | |
| 36 | Joe Fontaine | 13:13.1 | 4:38.5 | 3:17.7 | 5:16.9 | |
| 37 | Josh Daniel | 13:13.9 | 4:36.3 | 3:16.2 | 5:21.4 | |
| 38 | Ryan Ruzycki | Filthy Casuals | 13:16.2 | 4:40.6 | 3:19.3 | 5:16.3 |
| 39 | Joren Nielson | 13:20.9 | 4:39.6 | 3:15.5 | 5:25.8 | |
| 40 | Alexander Duncan | Sweetlines | 13:21.2 | 4:46.8 | 3:14.9 | 5:19.4 |
| 41 | Dane Kirby | 13:22.1 | 4:34.3 | 3:10.7 | 5:37.1 | |
| 42 | Toma Podorean | Galbraith Gravity Racing | 13:23.2 | 4:40.0 | 3:18.3 | 5:24.9 |
| 43 | Alan Zalewa | 13:24.7 | 4:46.7 | 3:18.0 | 5:20.1 | |
| 44 | David Rust | 13:26.7 | 4:49.8 | 3:18.7 | 5:18.1 | |
| 45 | Alexander Robbins | 13:29.6 | 4:43.3 | 3:22.9 | 5:23.4 | |
| 46 | Logan Shelagowski | 13:30.4 | 4:41.8 | 3:15.0 | 5:33.6 | |
| 47 | James Laird | 13:30.9 | 4:46.8 | 3:23.5 | 5:20.6 | |
| 48 | Noah Bagalio | 13:33.2 | 4:44.3 | 3:23.8 | 5:25.0 | |
| 49 | Garrett Shaw | 13:33.8 | 4:46.2 | 3:18.6 | 5:29.0 | |
| 50 | Duncan MacDiarmid | 13:38.0 | 5:02.0 | 3:16.8 | 5:19.2 | |
| 51 | Liam McClain | Galbraith Gravity Racing | 13:43.6 | 4:55.2 | 3:25.3 | 5:23.1 |
| 52 | Christian Brekke | 13:45.0 | 4:59.9 | 3:19.7 | 5:25.4 | |
| 53 | Luke Hanson | 13:45.1 | 4:48.2 | 3:20.2 | 5:36.6 | |
| 54 | Franck Syren | 13:46.2 | 4:52.5 | 3:22.0 | 5:31.7 | |
| 55 | Hunter MacSwan | 13:48.7 | 5:08.3 | 3:24.6 | 5:15.8 | |
| 56 | William Cawthra | 13:49.0 | 4:57.5 | 3:27.4 | 5:24.0 | |
| 57 | Philip Banta | 13:54.1 | 4:37.7 | 3:40.1 | 5:36.4 | |
| 58 | Owen Winkler | Sweetlines | 13:56.5 | 4:51.1 | 3:24.5 | 5:40.8 |
| 59 | David Mulqueen | 13:57.9 | 5:05.0 | 3:24.9 | 5:28.0 | |
| 60 | Drew Hurter | 14:03.6 | 5:23.9 | 3:20.4 | 5:19.3 | |
| 61 | Paul Goins | 14:05.1 | 5:04.1 | 3:26.3 | 5:34.6 | |
| 62 | Garrett Emmons | 14:05.5 | 4:59.2 | 3:33.2 | 5:33.1 | |
| 63 | Matthew Harnett | 14:05.7 | 4:54.9 | 3:33.3 | 5:37.5 | |
| 64 | Hank Schmale | 14:05.8 | 4:44.4 | 3:32.4 | 5:49.0 | |
| 65 | Kelly Brown | 14:06.4 | 5:07.7 | 3:23.8 | 5:34.8 | |
| 66 | Brenden Bernal | 14:07.9 | 5:02.2 | 3:30.7 | 5:35.0 | |
| 67 | Dustin Watson | 14:10.2 | 4:57.8 | 3:29.0 | 5:43.4 | |
| 68 | David Sievers | 14:10.6 | 4:57.8 | 3:31.0 | 5:41.7 | |
| 69 | Rusty Morgan | 14:19.4 | 5:02.7 | 3:29.3 | 5:47.3 | |
| 70 | Angel Velasquez | 14:21.2 | 5:09.1 | 3:31.2 | 5:40.8 | |
| 71 | Abishai Erickson | 14:21.4 | 5:01.0 | 3:29.5 | 5:50.8 | |
| 72 | Gunnar Morgan | 14:21.5 | 5:07.2 | 3:32.3 | 5:42.0 | |
| 73 | Ryan Lecours | 14:22.7 | 5:01.3 | 3:41.3 | 5:40.1 | |
| 74 | Merrick Snead | Galbraith Gravity Racing | 14:23.8 | 5:07.0 | 3:30.2 | 5:46.6 |
| 75 | Reed Mason | 14:24.0 | 4:49.7 | 4:16.9 | 5:17.3 | |
| 76 | Nils Smith | big Valley builders | 14:26.7 | 5:10.1 | 3:31.3 | 5:45.3 |
| 77 | Matthew Cairns | 14:29.7 | 5:22.6 | 3:27.1 | 5:40.1 | |
| 78 | Evan Dyar | 14:35.0 | 5:45.5 | 3:23.1 | 5:26.5 | |
| 79 | Kirk Acharya | 14:36.2 | 4:54.5 | 3:37.5 | 6:04.2 | |
| 80 | Mark Trujillo | 14:36.4 | 5:14.4 | 3:35.2 | 5:46.9 | |
| 81 | Nate Simpson | 14:41.3 | 5:29.5 | 3:33.2 | 5:38.7 | |
| 82 | Colin McCarthy-Edwards | 14:43.9 | 5:14.9 | 3:37.5 | 5:51.4 | |
| 83 | Alex Collins | 14:43.9 | 5:29.3 | 3:27.6 | 5:47.0 | |
| 84 | Thane Davis | 14:46.7 | 5:26.4 | 3:34.6 | 5:45.7 | |
| 85 | JOSHUA GATES | 14:47.4 | 5:10.3 | 3:41.3 | 5:55.8 | |
| 86 | Chris Clark | 14:50.0 | 5:34.5 | 3:35.4 | 5:40.1 | |
| 87 | Carson Kooper | Skagit Design | 14:56.6 | 5:33.5 | 3:43.8 | 5:39.3 |
| 88 | Ryan Corley | 14:57.9 | 5:14.7 | 3:55.1 | 5:48.1 | |
| 89 | Noah Edmonds | Oregon State University | 14:58.0 | 5:25.1 | 3:42.1 | 5:50.8 |
| 90 | Anders Saylors-Olson | 15:00.3 | 5:39.7 | 3:42.2 | 5:38.4 | |
| 91 | Sean Monahan | 15:03.8 | 5:31.0 | 3:42.3 | 5:50.5 | |
| 92 | Odin Brekke | 15:05.3 | 5:25.4 | 3:47.9 | 5:52.1 | |
| 93 | Becker Anderson | 15:05.7 | 5:29.8 | 3:47.6 | 5:48.3 | |
| 94 | Mike Kellerman | 15:08.9 | 5:41.6 | 3:46.9 | 5:40.4 | |
| 95 | Brayden Erholm | 15:18.1 | 5:29.1 | 3:38.2 | 6:10.9 | |
| 96 | Johnnie Elliott | 15:27.5 | 5:41.4 | 3:41.0 | 6:05.1 | |
| 97 | Geoff Klise | 15:28.5 | 5:40.1 | 3:44.5 | 6:03.9 | |
| 98 | Jensen Day | 15:32.7 | 5:47.3 | 3:43.1 | 6:02.3 | |
| 99 | Todd Power | 15:37.3 | 5:48.5 | 3:57.1 | 5:51.7 | |
| 100 | Matt Andelin | 15:39.1 | 5:52.2 | 3:48.8 | 5:58.1 | |
| 101 | Jim Zimmerman | Woodenville Bicylce | 15:45.8 | 5:32.3 | 3:55.2 | 6:18.3 |
| 102 | Bronsen Crawford | Western Concrete & Construction | 15:49.8 | 5:42.4 | 4:16.0 | 5:51.4 |
| 103 | Neil Young | 15:56.2 | 5:50.3 | 3:49.8 | 6:16.1 | |
| 104 | Greyson Winkler | Sweetlines | 15:57.5 | 5:49.6 | 3:53.8 | 6:14.2 |
| 105 | Finn Augusten | 15:58.1 | 5:44.3 | 4:05.9 | 6:07.9 | |
| 106 | Roman Condra | 15:58.4 | 5:54.4 | 3:43.2 | 6:20.8 | |
| 107 | Dade Colberg | 16:03.0 | 5:54.1 | 3:58.2 | 6:10.7 | |
| 108 | Martin Goss | 16:08.3 | 5:57.0 | 3:53.5 | 6:17.8 | |
| 109 | Tommy Barker | 16:20.0 | 6:02.9 | 3:54.5 | 6:22.6 | |
| 110 | Derek Geer | 17:03.7 | 6:53.9 | 4:01.8 | 6:08.0 | |
| 111 | Jack Coster | 17:15.7 | 6:52.8 | 4:02.6 | 6:20.2 | |
| 112 | Andrew Condra | 17:19.0 | 6:41.7 | 3:56.9 | 6:40.3 | |
| 113 | Benjamin Roth | 17:52.0 | 6:49.9 | 4:28.9 | 6:33.2 | |
| 114 | James Hopton | 18:08.0 | 7:05.1 | 4:34.8 | 6:28.1 | |
| 115 | Spencer Anthony-Cahill | 18:26.9 | 7:31.8 | 4:18.5 | 6:36.6 | |
| 116 | Jake Relethford | 18:28.8 | 7:23.1 | 4:30.9 | 6:34.8 | |
| 117 | thomas marvin | 18:35.4 | 7:01.9 | 4:39.6 | 6:53.8 | |
| 118 | Hayden Smith | 18:40.1 | 6:43.1 | 4:42.9 | 7:14.1 | |
| 119 | Jim Bob Bealefeld | 19:32.7 | 6:59.5 | 4:42.7 | 7:50.5 | |
| 120 | Timothy Smith | 19:58.9 | 10:19.6 | 3:38.0 | 6:01.3 | |
| 121 | Skip McCormack | 20:09.5 | 8:03.0 | 4:54.8 | 7:11.7 | |
| 122 | Brenton Eppenberger | Tahoma MTB | 22:08.5 | 11:18.7 | 4:20.0 | 6:29.8 |
Open Women (22)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Hille | 13:40.3 | 4:50.4 | 3:25.5 | 5:24.4 | |
| 2 | Teresa Laird | 14:11.9 | 4:58.0 | 3:31.1 | 5:42.8 | |
| 3 | Ora Monton | Sweetlines | 15:07.1 | 5:33.4 | 3:44.9 | 5:48.8 |
| 4 | Kallie Woodward | Galbraith Gravity Racing | 15:28.5 | 5:27.1 | 3:40.9 | 6:20.5 |
| 5 | Julia Tellman | 15:38.7 | 5:41.4 | 3:53.7 | 6:03.5 | |
| 6 | Hannah Burns | 15:48.6 | 5:42.7 | 3:56.4 | 6:09.6 | |
| 7 | Anja Greene | 16:00.1 | 5:45.1 | 3:51.9 | 6:23.0 | |
| 8 | Lucie Salsbury | 16:07.7 | 6:03.5 | 3:58.3 | 6:05.9 | |
| 9 | Georgia Russell | 16:22.8 | 5:50.0 | 3:52.8 | 6:40.1 | |
| 10 | Lea Stralka | 16:26.4 | 6:07.5 | 4:05.7 | 6:13.2 | |
| 11 | Margo Young | 16:58.8 | 6:20.6 | 4:04.7 | 6:33.5 | |
| 12 | Meg Browning | 17:19.8 | 6:20.4 | 4:16.3 | 6:43.0 | |
| 13 | Josie Hutt | 18:36.6 | 6:29.6 | 5:12.3 | 6:54.8 | |
| 14 | Sabrina McDonnell | 18:42.5 | 7:34.4 | 4:27.1 | 6:40.9 | |
| 15 | Scarlett Belka | Galbraith Gravity Racing | 18:49.2 | 6:46.6 | 4:30.4 | 7:32.2 |
| 16 | Elyse Edison | Team Booger | 19:28.9 | 7:12.3 | 4:51.2 | 7:25.3 |
| 17 | Kira Helman | 20:08.6 | 8:07.1 | 4:59.2 | 7:02.4 | |
| 18 | Sophia Perin | 20:14.7 | 8:24.3 | 4:45.3 | 7:05.0 | |
| 19 | Eloise Brown | 20:58.8 | 8:35.3 | 4:36.3 | 7:47.2 | |
| 20 | Molly McGeoy | 21:05.5 | 7:44.5 | 5:40.9 | 7:40.1 | |
| 21 | Lily Giffin | 21:33.0 | 9:06.1 | 4:34.0 | 7:52.9 | |
| 22 | Nicole Ryan | 22:55.3 | 9:32.8 | 5:20.6 | 8:01.9 |
Pro Men (16)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Morgan | 10:38.3 | 3:35.9 | 2:35.9 | 4:26.5 | |
| 2 | Richie Rude | Yeti / Fox Factory RT | 10:42.3 | 3:40.3 | 2:35.2 | 4:26.8 |
| 3 | Jt Fisher | 10:43.2 | 3:38.9 | 2:37.7 | 4:26.7 | |
| 4 | Eric Olsen | Forbidden, Schwalbe, Madrone, Jank | 10:51.8 | 3:44.7 | 2:42.0 | 4:25.1 |
| 5 | Brandon Fisher | 10:58.5 | 3:44.0 | 2:40.6 | 4:33.8 | |
| 6 | Cameron Joye | 11:00.0 | 3:39.3 | 2:38.5 | 4:42.3 | |
| 7 | Dylan Finkler | 11:37.9 | 4:05.0 | 2:52.3 | 4:40.6 | |
| 8 | Braden Lockaby | 11:43.0 | 4:05.8 | 2:49.8 | 4:47.4 | |
| 9 | Ridge Larick | 11:51.7 | 4:06.2 | 2:52.5 | 4:53.0 | |
| 10 | Ryan Short | 12:02.6 | 4:15.4 | 2:51.2 | 4:56.0 | |
| 11 | Sean Brown | Lenny' Bike Shop / Mazda of Everett | 12:04.5 | 4:04.7 | 2:58.7 | 5:01.1 |
| 12 | Asa Black | 12:05.3 | 4:11.5 | 2:51.6 | 5:02.2 | |
| 13 | Sam Larson | Glen Wades Secret Donkey Farm | 12:24.0 | 4:23.9 | 2:55.4 | 5:04.7 |
| 14 | Josh Riggs | NW Jerrys Association | 12:24.2 | 4:22.9 | 3:02.3 | 4:59.0 |
| 15 | Zander Lingelbach-pierce | 12:27.8 | 4:18.3 | 2:58.5 | 5:11.0 | |
| 16 | Christopher Carter | 13:12.5 | 4:34.3 | 3:19.6 | 5:18.6 |
Pro Women (4)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleo Brown | 13:21.1 | 4:36.2 | 3:17.6 | 5:27.3 | |
| 2 | Ingrid Larouche | Gravity Cartel / Velocio | 13:29.8 | 4:38.5 | 3:25.1 | 5:26.1 |
| 3 | Melina Glock | 13:38.1 | 4:39.7 | 3:19.4 | 5:39.0 | |
| 4 | Megan Tuttle | Yeti / Maxxis / Nobl Wheels / ODI / Cycle Therapy Bike Shop | 13:56.0 | 4:45.6 | 3:27.4 | 5:43.0 |
U10 Open Men (4)
| Pos | Rider | Team | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brecken Larson | Transition / DHaRCO / Fox / Schwalbe / Chromag / Galbraith Gravity Racing / RNDM Co / CRD / Sweet as Waffles / Sendy | 11:08.9 | 5:20.0 | – | 5:49.0 |
| 2 | Gavin Gutierrez | Galbraith Gravity Racing | 12:02.4 | 6:01.1 | – | 6:01.3 |
| 3 | Austin Wibby | Galbraith Gravity Racing / Smith | 13:16.5 | 6:20.8 | – | 6:55.7 |
| 4 | Quin McCormack | 15:16.8 | 8:04.1 | – | 7:12.7 |
