Triple Crown DH Mini Series #2
Downhill Results
Philo (Boonville), CA
October 30, 2026
19 Entries
Results summary
Published by Race Insights. The series named below is the organizer.
Ryder Wilson (Team High Country) won Men Elite at Triple Crown DH Mini Series #2 on October 30, 2026 in 2:25.30.
Leaderboard - Men Elite
19 riders
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇1 | 2:25.30 | |
| 🥈2 | 2:25.38 | |
| 🥉3 | 2:26.70 | |
| 4 | 2:28.74 | |
| 5 | 2:30.12 | |
| 6 | 2:30.21 | |
| 7 | 2:30.51 | |
| 8 | 2:31.50 | |
| 9 | 2:31.58 | |
| 10 | 2:32.16 | |
| 11 | 2:32.49 | |
| 12 | 2:36.30 | |
| 13 | 2:36.96 | |
| 14 | 2:38.62 | |
| 15 | 2:42.19 | |
| 16 | 2:49.10 | |
| 17 | 2:51.49 | |
| 18 | 2:55.15 | |
| 19 | 3:06.08 |
Triple Crown DH Mini Series #2 results by class
Men Elite (19)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryder Wilson | Team High Country | 2:25.30 |
| 2 | Landon de Vall | 2:25.38 | |
| 3 | Seppy Binsbergen | 2:26.70 | |
| 4 | Luke Mallen | 2:28.74 | |
| 5 | Alex Mallen | 2:30.12 | |
| 6 | Jon Mozell | 2:30.21 | |
| 7 | Alden Pate | 2:30.51 | |
| 8 | Benny De Vall | 2:31.50 | |
| 9 | Kai Sorensen | 2:31.58 | |
| 10 | Kai Burleson | 2:32.16 | |
| 11 | Maxwell Clark | 2:32.49 | |
| 12 | Vincent Bertolani | 2:36.30 | |
| 13 | Connor Clifford | 2:36.96 | |
| 14 | Maxwell Brown | 2:38.62 | |
| 15 | Derik Hitesman | 2:42.19 | |
| 16 | Caleb Cooley | 2:49.10 | |
| 17 | Aidan Tzinberg | 2:51.49 | |
| 18 | Nico Pfeifer | 2:55.15 | |
| 19 | Fred LaRiviere | 3:06.08 |
Women Elite (7)
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raina Logar | 3:01.25 | |
| 2 | Zanna Logar | 3:01.98 | |
| 3 | Alyana Van Horn | 3:07.16 | |
| 4 | Ainsley Wolf | 3:09.82 | |
| 5 | Jade Savage | 3:11.22 | |
| 6 | Winter Bush | 3:19.85 | |
| 7 | Allison Ward | 4:09.12 |
